SPERO DI ESSERVI UTILE!
|
|
Allora allora... sono da poco riuscito a ricevere delle cartine meterologiche in APT dai satelliti polari utilizzando un'antenna con polarizzazione circolare a DOPPIO V (vedi foto) e relativo amplificatore (kit di Nuova Elettronica circa 50 euro di costo) ed il mio VHF che utilizzo per il volontariato nella Protezione Civile!!! Una spesa veramente ridicola per tanta, tanta soddisfazione! Un buon programma per conoscere gli orari di passaggio di tali satelliti e il logsat (www.logsat.com) però necessita un aggiornamento per quanto riguarda le orbite... se mi chiedete il file via email ve lo manderò più che volentieri... La codifica, invece, la potete fare col programma JVcomm32, che si presta molto bene per questo tipo di compito, anche perchè prende in ingresso un segnale audio direttamente dal LINE-IN della vostra scheda audio, senza bisogno di ulteriori interfacce!
|
Qui di seguito vi lascio le frequenze che sono riuscito a trovare in questo periodo... molti satelliti ormai non funzionano più, ma questi elencati sono sempre puntuali!
|
- S A T E L L I T I P O L A R I - |
|||
| VHF Ch | Nome | Frequenza | Note |
| NOAA 9 | 137,620 Mhz | Morto | |
| NOAA 10 | 137,500 Mhz | Morto | |
| NOAA 11 | 137,620 Mhz | Morto | |
| NOAA 12 | 137,500 Mhz | Morto | |
| NOAA 14 | 137,620 Mhz | OK! | |
| NOAA 15 | 137,500 Mhz | OK! | |
| NOAA 16 | 137,620 Mhz | (Ancora non trasmette) | |
| Provare | MET 2/21 | 137,380 Mhz | Attivo saltuariamente! |
| MET 3/2 | 137,850 Mhz | Ancora da testare | |
| MET 3/3 | 137,850 Mhz | Ancora da testare | |
| MET 3/5 | 137,300 Mhz | OK! | |
| Provare | OKEAN 0 | 137.400 Mhz | 240 Linee/min (attivo saltuariamente!) |
| OKEAN 1 | Morto? | ||
| OKEAN 2 rb | Morto? | ||
| Provare | OKEAN 4 | 137.400 Mhz | 240 Linee/min (attivo saltuariamente!) |
| Settaggio ORARI per LOGSAT: | |||
| Roma: UTC +2h Con ora legale: +3h | |||
|
Situazione dei Satelliti NOAA |
|||
| NOAA -9 Downlink : APT 137,620 MHz, HRPT 1707 MHz. E' il più vecchio dei NOAA attivi. Inizialmente effettuava passaggi a metà del giorno e della notte. Ora e' possibile riceverlo al mattino e nelle prime ore della sera. | |||
| NOAA -12 Downlink : APT 137,500 MHz ,HRPT 1698 MHz. I passaggi sono mattutini e pomeridiani. | |||
| NOAA -14 Downlink : APT 137,620 MHz, HRPT 1707 MHz. I passaggi hanno luogo attorno al mezzogiorno e nella notte. | |||
| Specifiche NOAA | |||
| Frequenze | 1698
MHz per i NOAA che trasmettono APT a 137,500 MHz
1707 MHz per i NOAA che trasmettono APT a 137,620 MHz |
||
| Polarizzazione | Circolare destra | ||
| Modul. della portante | Digitale split-phase-low, modulazione di fase | ||
| Indice di modulazione | ± 67,3° | ||
| Bit rate | 665400 bit /sec | ||
| Frame rate | 6 linee al sec | ||
| Bit per parola | 10; bit 1=MSB (trasmesso per primo), bit 10 =LSB | ||
| Parole per linea | 11090 | ||
| Linee per frame | 1 | ||
| Parole per immagine | 2048 | ||
| Numero di Canali | 5 | ||
| Questi
satelliti, l'ultimo dei quali è il NOAA 16, sono muniti di Radiometro
multispettrale chiamato AVHRR, acronimo di Advanced Very High Resolution
Radiometer, che permette loro di trasmettere contemporaneamente sia
immagini analogiche in banda VHF 137-138 MHz, sia immagini digitali ad
alta definizione (HRPT) nella Banda "S" 1695-1707 MHz.
Attualmente, sono attivi i satelliti, NOAA12, NOAA14 e NOOA15. Il NOAA16, ultimo della serie, per ora tace in banda 137 MHz. Nota: Dal 2002 i satelliti Polari NOAA saranno sostituiti da una nuova serie di satelliti chiamati METOP, nome derivato dall'abbrevviazione di: METEOROLOGICAL OPERATIONAL, i quali porteranno a bordo una strumentazione molto ricca e complessa scaturita dalla collaborazione fra ESA, EUMETSAT, NOAA e CNES. Al momento il progetto è di soli tre satelliti che dovrebbero coprire un arco di tempo della durata di circa 15 anni.
|
|||
| Frequenze di trasmissione per tutti i satelliti Meteorologici | |||
| Satelliti Polari serie NOAA | 137.500, 137.620 MHz per APT | ||
| Satelliti Polari OKEAN | 137.400 per APT (non sempre trasmettono) | ||
| Satelliti Polari serie METEOR e RESURS | 137.300, 137.850 MHz | ||
| Satellite Geostazionario METEOSAT | 1691 MHz (Canale 1) e 1694.5 MHz (Canale 2) | ||
| Comunicazioni TERRA > METEOSAT | 1910 MHz e Banda UHF | ||
|
Qualche notizia tecnica sugli strumenti dei satelliti OKEAN |
|||
| Strumenti | Parametri principali | ||
| Radar laterale RLS-BO | Risoluzione - 1.5-2.0 km | ||
| Lunghezza d'onda - 3.2 cm | |||
| Radiometro UHF | Risoluzione - 15 km | ||
| Lunghezza d'onda - 0.8 cm | |||
| Dispositivo di scansione multi canale a media risoluzione (MSU-S) | Risoluzione - 370 km | ||
| Banda spettrale - 0.6-0.7 um; 0.8-1.1 um | |||
| Dispositivo di scansione multi anale a bassa risoluzione (MSU-M) | Risoluzione - 2 km 2 canali | ||
| Bande spettrali - 0.5-0.6 µm; 0.6-0.7 um; 0.7-0.8 um; 0.8-1.1 um | |||
| Frequenze di trasmissioni | 465.0 MHz (verso stazioni di raccolta ufficiali) | ||
| Come si può vedere dai dati tecnici questi satelliti sono ricevibili in banda 137/138 Mhz nello standard Apt, identico a quello dei Noaa e Meteor. Percorrono un orbita polare con inclinazione di 82/83 gradi rispetto all'equatore ad un'altezza di 650 Km dal suolo. La frequenza esatta di trasmissione è 137.400 Mhz, gli altri parametri di trasmissione delle immagini sono riportati nella tabella successiva. | |||
| Frequenza di trasmissione | 137.400 Mhz | ||
| Polarizzazione | circolare destra | ||
| Modulazione della portante | FM,analogica | ||
| Deviazione della portante | +/-15 Khz | ||
| Frequenza della sottoportante | 2400 Hz | ||
| Modulazione della sottoportante | AM | ||
| Linee al minuto | 240 | ||
| Indice di cooperazione | 528 | ||
| Potenza di trasmissione | Più bassa di quella dei Meteor e Noaa | ||
| Gli okean comunque, pur adempiendo a compiti non esclusivamente meteorologici fanno sempre parte della costellazione degli operanti nelle frequenze di trasmissione dei NOAA e dei Meteor quindi rientrano a pieno titolo in questa categoria. | |||
| A differenza però dei satelliti meteorologici Apt che trasmettano in continuazione a terra immagini dallo spazio,gli Okean non sono sempre operativi,anzi, il più delle volte passano sopra le nostre teste spenti (almeno per quanto riguarda l'invio pubblico di immagini) e vengono attivati soltanto in punti prestabiliti del pianeta, solitamente coincidenti con i bollettini di operatività stabiliti a priori dall'agenzia spaziale russa e resi operativi dalla base di terra di Dnepropetrovsk in Crimea, responsabile dell'operatività del satellite. | |||
Con un pò di pazienza potete riuscire a decodificare i segnali di alcuni satelliti Meteosat sul vostro PC senza avere un VHF! Come? Bè, potrei dirvi che questo argomento è stato oggetto della mia tesina alle scuole superiori (Special Thanks to Schizzo)!
Queste cartine, però, vengono anche ritrasmesse via radio a frequenze molto più basse: Se ne trovano diverse dai 4,5 ai 15 Mhz modulazione SSB. Queste stazioni trasmettono in maggior parte cartine metereologiche schematizzate che riportano temperature, pressioni atmosferiche, ecc... A certi orari, invece, ripropongono immagini provenienti direttamente dal satellite!
Siccome non credo di essere stato l'unico a fare una cosa simile, vi lascio le frequenze che sono riuscito a trovare. Se ne avete altre, per favore, mandate QUI!
Le frequenze sono approssimative, perchè pure la mia radio è approssimativa!!!
| Frequenza | Nome Stazione | Compressione | Linee/Min | Orario Immagine METEOSAT |
| 4,7 MHz | ROMA | 3/4 | 120 | |
| 4,9 Mhz | Francoforte | 5/12 (256 Grigi) | 120 | 12:30 - 13:00 |
| 5,5 MHz | Flims (Swiss) | 3/4 o 5/12 | 60 o 120 | 12:30 |
| 7,0 Mhz | Boden (Svezia) | 3/4 | 120 | |
| 8,0 MHz | Bodendruck | 1/1 o 3/4 | 120 | |
| 10,0 Mhz | Nortwood (England) | 5/12 | 120 | Mai ricevute mezza! (per ora!) |
| 11,0 MHz | Sme Lert | 1/1 o 3/4 | 120 | 12:50-13:30 e 18:30 |
| 13,4 MHz | Londra | 1/1 | 120 | |
| 14,0 MHz | Amburgo | 1/1 o 3/4 | 120 |
Divertente, no?
Ah, sulle ONDE LUNGHE le potete ricevere dagli 80 ai 220 Khz...