|
AEROPORTI TOSCANA (Modulazione: AM) |
|||||
| OUT (Mhz) | IN (Mhz) | SHIFT | USERS | LOCALITA’ | USO |
| 112.100 | 112.100 | Iso | Aeroporto Pisa | VOR (s) | |
| 115.200 | 115.200 | Iso | Aeroporto Peretola | VOR (s) | |
| 118.300 | 118.300 | Iso | Aeroporto Peretola | TWR (s) | |
| 119.050 | 119.050 | Iso | Aeroporto Marina di Campo | TWR (s) | |
| 119.100 | 119.100 | Iso | Aeroporto Pisa | TWR (s) | |
| 120.350 | 120.350 | Iso | Aeroporto Cinquale | TWR (s) | |
| 121.300 | 121.300 | Iso | Aeroporto Pisa | APP (s) | |
| 121.600 | 121.600 | Iso | Aeroporto Pisa | GND (s) | |
| 122.500 | 122.500 | Iso | Aeroporto Tassignano | TWR (s) | |
| 122.600 | 122.600 | Iso | Aeroporto Ampugnano | TWR (s) | |
| 124.200 | 124.200 | Iso | Aeroporto Roma | ACC (s) | |
| 124.800 | 124.800 | Iso | Aeroporto Roma | ACC (s) | |
| 125.500 | 125.500 | Iso | Aeroporto Roma | ACC (s) | |
| 125.900 | 125.900 | Iso | Aeroporto Bologna | APP (s) | |
| 126.075 | 126.075 | Iso | Aeroporto Pisa | ||
| 126.900 | 126.900 | Iso | Aeroporto Arezzo | TWR | |
| 128.400 | 128.400 | Iso | Aeroporto Pisa | VOLMET (s) | |
Eccomi a voi:
Vi comunico che alcune frequenze di queste le potete ascoltare pure facendo una semplice modifichetta ad una normalissima radio AM-FM. Ricordo ancora quando provavo la mia radiolina al Piazzale Michelangelo (FI). Per l'appunto era una domenica e quindi le persone che mi passavano accanto mi chiedevano i risultati delle partite di calcio... Ovvio! Cosa può fare un cristiano di domenica con la radio all'orecchio se non ascoltare le partite?!?
E come facevo a spiegar loro che ascoltavo gli aerei che atterravano a Peretola? Come minimo chiamavano la Neuro e mi facevano rinchiudere!!!